Los tamaños de llaves son un poco más fáciles de determinar que los tamaños de llaves de vaso, ya que no se trata de diferentes tamaños de unidades de trinquete. Si bien el juego de llaves fijas promedio o el juego de llaves de trinquete no incluyen todos los tamaños de llave, es probable que solo use algunos de ellos, según el uso general.
Un mecánico de automóviles utilizará una amplia gama de tamaños de llaves, mientras que alguien que trabaje en bicicletas o equipos agrícolas solo podrá utilizar una pequeña cantidad de tamaños.
A continuación, se muestran los tamaños de llave estándar (SAE) y métrica (de menor a mayor) que a menudo se pueden encontrar como parte de un juego o individualmente.
Nota: Junto con cada tamaño está el equivalente decimal (en pulgadas) para que pueda comparar se aplica a las manzanas cuando intente determinar si una llave de tamaño métrico está lo suficientemente cerca de su equivalente SAE (y viceversa).
para descargar gráficos como PDF
Tabla de conversión de tamaño de llave (SAE a métrico)
Tamaño SAE | Tamaño métrico | Pulgadas Decimal | Nota |
---|---|---|---|
5/32 " | 0,156 | 5/32 "y 4 mm están lo suficientemente cerca | |
4 mm | 0,157 | ||
4,5 mm | 0,177 | ||
3/16 " | 0,188 | ||
5 mm | 0,197 | ||
5,5 mm | 0,216 | ||
7/32 " | 0,219 | ||
6 mm | 0,236 | ||
1/4 " | 0,250 | ||
6,5 mm | 0,256 | ||
7 mm | 0,276 | ||
9/32 " | 0,281 | ||
5/16 " | 0.313 | 5/16 "y 8 mm están lo suficientemente cerca | |
8 mm | 0.315 | ||
11/32 " | 0.344 | ||
9 mm | 0.354 | ||
3/8 " | 0.375 | ||
10 mm | 0.394 | ||
13/32 " | 0.406 | ||
11 mm | 0.433 | 7/16 "y 11 mm están lo suficientemente cerca | |
7/16 " | 0.438 | ||
15/32 " | 0,469 | 15/32 "y 12 mm están lo suficientemente cerca | |
12 mm | 0,472 | ||
1/2 " | 0.500 | ||
13 mm | 0.512 | ||
17/32 " | 0.531 | ||
14 mm | 0.551 | ||
9/16 " | 0.563 | ||
15 mm | 0.591 | 19/32 "y 15 mm están lo suficientemente cerca | |
19/32 " | 0.594 | ||
5/8 " | 0,625 | 5/8 "y 16 mm están lo suficientemente cerca | |
16 mm | 0,630 | ||
21/32 " | 0,656 | ||
17 mm | 0,669 | ||
11/16 " | 0,688 | ||
18 mm | 0,709 | ||
23/32 " | 0,719 | ||
19 mm | 0,748 | 3/4 "y 19 mm están lo suficientemente cerca | |
3/4 " | 0,750 | ||
25/32 " | 0,781 | ||
20 mm | 0,787 | ||
13/16 " | 0,813 | ||
21 mm | 0,827 | ||
27/32 " | 0,844 | ||
22 mm | 0,866 | ||
7/8 " | 0,875 | ||
23 mm | 0.906 | 29/32 "y 23 mm están lo suficientemente cerca | |
29/32 " | 0.906 | ||
15/16 " | 0,938 | ||
24 mm | 0,945 | ||
25 mm | 0,984 | ||
1 " | 1.000 | ||
26 mm | 1.024 | ||
1-1 / 16 " | 1.063 | 1-1 / 16 "y 27 mm están lo suficientemente cerca | |
27 mm | 1.063 | ||
28 mm | 1.102 | ||
1-1 / 8 " | 1.125 | ||
29 mm | 1,142 | ||
30 mm | 1,181 | ||
31 mm | 1.221 | ||
1-1 / 4 " | 1.250 | 1-1 / 4 "y 32 mm están lo suficientemente cerca | |
32 mm | 1.256 | ||
33 mm | 1.299 | ||
1-5 / 16 " | 1.313 | ||
34 mm | 1.339 | ||
1-3 / 8 " | 1.375 | 1-3 / 8 "y 35 mm están lo suficientemente cerca | |
35 mm | 1.378 | ||
36 mm | 1.417 | ||
1-7 / 16 " | 1.438 | ||
37 mm | 1.457 | ||
38 mm | 1,496 | ||
1-1 / 2 " | 1.500 | ||
39 mm | 1.535 | ||
40 mm | 1.575 | ||
41 mm | 1.614 | ||
1-5 / 8 " | 1.625 | ||
42 mm | 1,654 | ||
1-11 / 16 " | 1.688 | 1-11 / 16 "y 43 mm están lo suficientemente cerca | |
43 mm | 1,693 | ||
44 mm | 1.733 | ||
1-3 / 4 " | 1.750 | ||
45 mm | 1.772 | ||
46 mm | 1.811 | ||
1-13 / 16 " | 1.813 | ||
47 mm | 1.850 | ||
1-7 / 8 " | 1.875 | ||
48 mm | 1.890 | ||
49 mm | 1.923 | ||
50 mm | 1.969 | ||
2 " | 2.000 | 2 "y 52 mm están lo suficientemente cerca | |
51 mm | 2.008 | ||
52 mm | 2.047 | ||
2-1 / 16 " | 2.063 | ||
53 mm | 2.087 | ||
2-1 / 8 " | 2.125 | 2-1 / 8 "y 54 mm están lo suficientemente cerca | |
54 mm | 2.126 | ||
55 mm | 2.165 | ||
2-3 / 16 " | 2.188 | ||
56 mm | 2.205 | ||
57 mm | 2.244 | ||
2-1 / 4 " | 2.250 | ||
58 mm | 2.283 | ||
59 mm | 2.323 | ||
60 mm | 2.362 | ||
2-3 / 8 " | 2.375 | ||
61 mm | 2.402 | ||
62 mm | 2.441 | ||
63 mm | 2.480 | ||
2-1 / 2 " | 2.500 |
¿Necesita saber qué tamaño de llave necesitará para un diámetro específico de perno o tuerca? Te tenemos cubierto.
Tabla de tamaños de llaves para tornillos
Diámetro del perno | Tamaño de llave (estándar) | Tamaño de llave (métrico) |
---|---|---|
1/8 " | 5/16 " | 8 mm |
3/16 " | 3/8 " | 10 mm |
1/4 " | 7/16 " | 11 mm |
5/16 " | 1/2 " | 13 mm |
3/8 " | 9/16 " | 15 mm |
7/16 " | 5/8 " | 16 mm |
1/2 " | 3/4 " | 19 mm |
9/16 " | 13/16 " | 21 mm |
5/8 " | 15/16 " | 24 mm |
3/4 " | 1-1 / 8 " | 29 mm |
7/8 " | 1-5 / 16 " | 34 mm |
1 " | 1-1 / 2 " | 38 mm |
1-1 / 8 " | 1-11 / 16 " | 43 mm |
1-1 / 4 " | 1-7 / 8 " | 48 mm |
1-3 / 8 " | 2-1 / 16 " | 53 mm |
1-1 / 2 " | 2-1 / 4 " | 58 mm |
1-5 / 8 " | 2-7 / 16 " | 62 mm |
1-3 / 4 " | 2-5 / 8 " | 67 mm |
1-7 / 8 " | 2-13 / 16 " | 72 mm |
2 " | 3 " | 77 mm |
2-1 / 4 " | 3-3 / 8 " | 86 mm |
2-1 / 2 " | 3-3 / 4 " | 96 mm |
2-3 / 4 " | 4-1 / 8 " | 105 mm |
3 " | 4-1 / 2 " | 115 mm |
Ver también: Tabla de tamaños de sierras de corona